更新日:2026/10/11
三井のリハウス東京U-12リーグ 第7ブロック
6年生(U-12)のリーグ戦。第7ブロックは前期 A・B・C の3リーグで対戦します。
前期リーグ(A・B・Cの3リーグ)
↓ 成績上位
後期リーグ(再編成)
↓ 上位
🏆 T3(三井のリハウス都リーグ3部)昇格への挑戦権 を獲得
↓ 成績上位
後期リーグ(再編成)
↓ 上位
🏆 T3(三井のリハウス都リーグ3部)昇格への挑戦権 を獲得
✅ 公式戦績表(公式 年間星取表(A/B/Cグループ 2026/10/7現在=後期10/3まで反映)。「年間」=前期+後期の通算順位、「前期」=前期全日程終了時点の確定順位。※Cグループ 本町スポーツ少年団は公式表の勝敗欄の負数が■印のシクス戦(前期 0-3)を含まない(年間:公式表示 4勝2分4敗・勝点13)ため、当サイトでは負を5(計11試合)に補正。勝点・順位は公式表のとおり。)に基づく年間の順位です。
年間リーグ 順位表
Aリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラストユナイテッドFC | 10 | 8 | 1 | 1 | +25 | 25 |
| 2 | 千駄谷サッカークラブ | 9 | 6 | 2 | 1 | +23 | 20 |
| 3 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 9 | 6 | 1 | 2 | +13 | 19 |
| 4 | 大岡山フットボールクラブ | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 | 18 |
| 5 | ソレイユFC Jr | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 | 18 |
| 6 | 自由が丘サッカークラブ | 9 | 5 | 0 | 4 | +10 | 15 |
| 7 | FC千代田 | 9 | 4 | 0 | 5 | +9 | 12 |
| 8 | 東根少年サッカークラブ | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
| 9 | 東京シティ | 10 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 |
| 10 | 渋谷東部JFC | 9 | 0 | 0 | 9 | -60 | 0 |
Bリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碑文谷フットボールクラブ | 12 | 9 | 0 | 3 | +31 | 27 |
| 2 | FC OCHIAI AZUL | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
| 3 | 渋谷セントラルサッカークラブ | 10 | 8 | 1 | 1 | +24 | 25 |
| 4 | CS菅刈サッカークラブ | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 5 | 月光原町ユナイテッドフットボールクラブ | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 |
| 6 | 烏森スポーツ少年団 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
| 7 | 金富サッカークラブ | 10 | 5 | 0 | 5 | +3 | 15 |
| 8 | 新宿少年サッカークラブ | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 8 |
| 9 | リバプールFCインターナショナル・アカデミー・ジャパン | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 |
| 10 | 不動小サッカー同好会 | 12 | 2 | 1 | 9 | -33 | 7 |
| 11 | SKFC | 11 | 1 | 0 | 10 | -36 | 3 |
Cリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鷹の子サッカークラブ | 11 | 9 | 1 | 1 | +50 | 28 |
| 2 | スポーツクラブ シクス | 11 | 8 | 1 | 2 | +26 | 25 |
| 3 | 戸山サッカークラブ | 10 | 7 | 2 | 1 | +35 | 23 |
| 4 | 油面サッカークラブ | 11 | 6 | 2 | 3 | +13 | 20 |
| 5 | FC WASEDA | 11 | 6 | 1 | 4 | +16 | 19 |
| 6 | 本町スポーツ少年団 | 11 | 4 | 2 | 5 | -9 | 13 |
| 7 | Tomas Happy Football Club | 11 | 3 | 3 | 5 | -13 | 12 |
| 8 | ラスカル千駄木 | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 | 7 |
| 9 | 猿楽フットボールクラブ | 9 | 1 | 0 | 8 | -34 | 3 |
| 10 | フットボールクラブ落合 | 12 | 0 | 1 | 11 | -67 | 1 |
✅ 公式戦績表(公式 年間星取表(A/B/Cグループ 2026/10/7現在=後期10/3まで反映)。「年間」=前期+後期の通算順位、「前期」=前期全日程終了時点の確定順位。※Cグループ 本町スポーツ少年団は公式表の勝敗欄の負数が■印のシクス戦(前期 0-3)を含まない(年間:公式表示 4勝2分4敗・勝点13)ため、当サイトでは負を5(計11試合)に補正。勝点・順位は公式表のとおり。)に基づく前期の順位です。
前期リーグ 順位表 (A・B・Cの3リーグ/試合結果からの暫定集計)
Aリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラストユナイテッドFC | 9 | 7 | 1 | 1 | +24 | 22 |
| 2 | 千駄谷サッカークラブ | 9 | 6 | 2 | 1 | +23 | 20 |
| 3 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 9 | 6 | 1 | 2 | +13 | 19 |
| 4 | 大岡山フットボールクラブ | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 | 18 |
| 5 | ソレイユFC Jr | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 | 18 |
| 6 | 自由が丘サッカークラブ | 9 | 5 | 0 | 4 | +10 | 15 |
| 7 | FC千代田 | 9 | 4 | 0 | 5 | +9 | 12 |
| 8 | 東根少年サッカークラブ | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
| 9 | 東京シティ | 9 | 1 | 1 | 7 | -27 | 4 |
| 10 | 渋谷東部JFC | 9 | 0 | 0 | 9 | -60 | 0 |
Bリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷セントラルサッカークラブ | 10 | 8 | 1 | 1 | +24 | 25 |
| 2 | 碑文谷フットボールクラブ | 10 | 8 | 0 | 2 | +26 | 24 |
| 3 | CS菅刈サッカークラブ | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 4 | 月光原町ユナイテッドフットボールクラブ | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 19 |
| 5 | FC OCHIAI AZUL | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 6 | 金富サッカークラブ | 10 | 5 | 0 | 5 | +3 | 15 |
| 6 | 烏森スポーツ少年団 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 8 | 新宿少年サッカークラブ | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 9 | リバプールFCインターナショナル・アカデミー・ジャパン | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 |
| 10 | 不動小サッカー同好会 | 10 | 1 | 1 | 8 | -34 | 4 |
| 11 | SKFC | 10 | 1 | 0 | 9 | -33 | 3 |
Cリーグ
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポーツクラブ シクス | 9 | 8 | 0 | 1 | +28 | 24 |
| 2 | 鷹の子サッカークラブ | 9 | 7 | 1 | 1 | +39 | 22 |
| 3 | 戸山サッカークラブ | 9 | 6 | 2 | 1 | +27 | 20 |
| 4 | FC WASEDA | 9 | 5 | 1 | 3 | +17 | 16 |
| 5 | 油面サッカークラブ | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
| 6 | Tomas Happy Football Club | 9 | 3 | 2 | 4 | -12 | 11 |
| 7 | 本町スポーツ少年団 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 9 |
| 8 | ラスカル千駄木 | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 | 7 |
| 9 | 猿楽フットボールクラブ | 9 | 1 | 0 | 8 | -34 | 3 |
| 10 | フットボールクラブ落合 | 9 | 0 | 1 | 8 | -39 | 1 |
📄 Aリーグ 星取表(公式PDF)↗📄 Aリーグ 年間星取表(順位表)(公式PDF)↗📄 Bリーグ 星取表(後期)(公式PDF)↗📄 Bリーグ 年間星取表(順位表)(公式PDF)↗📄 Cリーグ 星取表(後期)(公式PDF)↗📄 Cリーグ 年間星取表(順位表)(公式PDF)↗📄 Bリーグ 星取表(前期終了時点)(公式PDF)↗📄 Bリーグ 年間星取表(順位表)(前期終了時点)(公式PDF)↗📄 Cリーグ 星取表(前期終了時点)(公式PDF)↗📄 Cリーグ 年間星取表(順位表)(前期終了時点)(公式PDF)↗
📚 他年度・過去(2022〜2024年度ほか)の公式記録(星取表PDF)は 第7ブロック公式「三井のリハウス リーグ」アーカイブ をご覧ください。
PR試合の準備に
当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。
